年/月/日 | 活動 名称 | 活動 場所 | 参加者 |
|
<国際貢献活動> |
||||
1 | 93年3/1〜3/16 | ラオス・シーサワット村 | 14名 | |
2 | 94年2/21〜3/8 | ラオス・ソックニャイ村 | 22名 |
|
3 | 95年2/10〜2/26 | ラオス・ビエンカム村 | 11名 |
|
4 | 95年12/18〜96年1/1 | ラオス・フォンサヴァン村 | 40名 |
|
5 | 97年2/25〜3/11 | ラオス・ナーシアオ村 | 20名 |
|
6 | 98年3/3〜3/18 | ラオス・シーソムスン村 | 14名 |
|
7 | 99年3/3〜3/18 | ラオス・センサワン村 | 10名 |
|
8 | 96年8/1〜8/10 | 韓国・京畿道常緑村 | 20名 |
|
9 | 97年7/29〜8/6 | 韓国・京畿道常緑村 | 25名 |
|
10 | 98年8/17〜8/25 | 韓国・京畿道常緑村 | 18名 |
|
11 | 99年8/19〜8/27 | 韓国・京畿道常緑村 | 28名 |
|
12 | 00年8/1〜8/9 | 韓国・京畿道常緑村 | 39名 |
|
13 | 98年3/1〜3/14 | インド・ウダヤルンペルール村 | 31名 |
|
14 | 99年2/25〜3/13 | インド・ペルンバラム村 | 16名 |
|
15 | 01年3/2〜3/15 | インド・クッタナードゥ村 | 25名 |
|
16 | 01年2/23〜3/9 | ネパール・キウンダーダ村 | 31名 |
|
17 | 01年3/2〜3/16 | ネパール・キウンダーダ村 | 31名 |
|
小計 | 4カ国13カ所 | 367名 |
||
<災害救援活動> |
||||
1 | 93年7/24〜7/31 | 北海道奥尻島 | 18名 |
|
2 | 95年1/27〜2/5 | 兵庫県三木市他 | 52名 |
|
3 | 95年2/19〜2/28 | 兵庫県神戸市他 | 28名 |
|
4 | 97年2/7〜2/11 | 新潟県出雲崎町 | 19名 |
|
5 | 98年9/2〜9/5 | 栃木県那須町 | 28名 |
|
6 | 99年10/1〜10/10 | 台湾省・南投県埔里市 | 63名 |
|
7 | 00年7/21〜7/23 | 東京都三宅島 | 30名 |
|
8 | 00年8/16〜8/19 | 東京都三宅島 | 2名 |
|
9 | 00年9/15〜9/17 | 岐阜県上矢作町 | 7名 |
|
10 | 00年3/2〜3/16 | 岐阜県上矢作町 | 57名 |
|
11 | 01年3/31〜4/4 | 広島県呉市 | 11名 |
|
小計 | 海外1カ所・国内8カ所 | 315名< |
||
<社会福祉活動> |
||||
1 | 96年3月〜78回 | 長谷川ハウスお手伝い | 東京都世田谷区内各所 | 103名 |
2 | 99年8/15 | 神奈川県横浜市 | 19名 |
|
3 | 00年7/30 | 神奈川県横浜市 | 15名 |
|
4 | 99年12/5 | 東京都世田谷区 | 20名 |
|
5 | 00年12/3 | 東京都世田谷区 | 21名 |
|
6 | 99年10/1〜10/10 | 東京都目黒区 | 10名 |
|
7 | 95年2/20〜3/6 | 東京都硫黄島 | 11名 |
|
8 | 95年8/15〜8/30 | モンゴル | 2名 |
|
9 | 95年8/16〜9/6 | ロシア・チタ州 | 10名 |
|
10 | 95年9/7〜9/21 | ロシア・プリモルスク | 5名 |
|
11 | 95年10/5〜10/28 | パプアニューギニア島 | 1名 |
|
12 | 95年11/16〜11/30 | サイパン島 | 1名 |
|
13 | 96年8/19〜9/9 | ロシア・ハバロフスク | 3名 |
|
14 | 96年10/13〜10/20 | ガダルカナル島 | 1名 |
|
15 | 97年8/8〜8/25 | モンゴル | 3名 |
|
16 | 97年8/26〜9/11 | カザフスタン共和国 | 2名 |
|
17 | 97年8/27〜9/10 | ロシア・ブリヤート共和国 | 3名 |
|
18 | 97年9/11〜9/30 | ロシア・ハバロフスク | 2名 |
|
19 | 98年7/29〜8/19 | モンゴル | 2名 |
|
20 | 98年8/26〜9/15 | ロシア・チタ州 | 2名 |
|
21 | 99年8/5〜9/2 | ロシア・プリモルスク | 1名 |
|
22 | 99年8/11〜9/11 | モンゴル | 1名 |
|
23 | 99年8/13〜9/3 | ロシア・チタ州 | 1名 |
|
24 | 99年8/27〜9/13 | ロシア・アムール州 | 2名 |
|
25 | 99年8/27〜9/13 | ロシア・ハバロフスク | 1名 |
|
26 | 00年1/27〜2/9 | 東京都硫黄島 | 1名 |
|
27 | 00年2/18〜3/2 | フィリピン・ルソン島 | 1名 |
|
28 | 00年7/21〜8/4 | ロシア・イルクーツク | 1名 |
|
29 | 00年8/25〜9/8 | ロシア・ブリヤート共和国 | 2名 |
|
30 | 00年11/23〜12/7 | タイ・メーホンソン島 | 1名 |
|
31 | 00年11/23〜12/5 | 東京都硫黄島 | 1名 |
|
32 | 00年12/5〜12/22 | 東京都硫黄島 | 2名 |
|
33 | 00年2/19〜3/3 | フィリピン・ルソン島 | 1名 |
|
34 | 97年2/14〜2/18 | 沖縄県糸満市 | 3名 |
|
35 | 98年2/14〜2/17 | 沖縄県糸満市 | 6名 |
|
36 | 00年2/11〜2/13 | 沖縄県糸満市 | 5名 |
|
37 | 01年2/11 | 沖縄県糸満市 | 6名 |
|
小計 | 9カ国19カ所 | 272名 |
||
<環境保護活動> |
||||
1 | 93年12/12 | 東京都世田谷区 | 219名 |
|
2 | 94年11/23 | 東京都世田谷区 | 518名 |
|
3 | 95年11/23 | 東京都世田谷区 | 800名 |
|
4 | 96年11/23 | 東京都世田谷区 | 810名 |
|
5 | 97年11/23 | 東京都世田谷区 | 650名 |
|
6 | 98年11/23 | 東京都世田谷区 | 840名 |
|
7 | 99年11/23 | 東京都世田谷区 | 1086名 |
|
8 | 00年11/23 | 東京都世田谷区 | 1213名 |
|
9 | 97年8/21〜8/27 | 鳥取県日野町 | 28名 |
|
10 | 98年7/31〜8/5 | 鳥取県日野町 | 29名 |
|
11 | 99年7/31〜8/7 | 鳥取県日野町 | 31名 |
|
12 | 94年9/3〜9/9 | 奈良県川上村 | 17名 |
|
13 | 95年8/6〜8/9 | 石川県羽咋市 | 25名 |
|
14 | 97年5/3 | 東京都奥多摩郡 | 10名 |
|
15 | 01年7/31〜8/7 | 中国大連市内 | 600名 |
|
16 | 00年8/19 | 第1回多摩川花火大会清掃活動 | 東京都世田谷区 | 26名 |
17 | 01年8/18〜19 | 第2回多摩川花火大会清掃活動 | 東京都世田谷区 | 41名 |
小計 | 1ヶ国6カ所 | 6943名 |
||